都度払い
利点:1回ごとに支払い、経過を見て続けるか判断できます。
注意点:複数回の施術を考える場合は、毎回の料金と通院の見通しを確認してください。
PAY PER VISIT
表示する料金はすべて税込・1回あたりです。5回券や回数券を購入する方式ではありません。必要な施術回数には個人差があるため、経過と希望に合わせて次回以降を相談します。
看護師によるカウンセリングと初診・再診の料金は施術料金に含まれます。剃毛は無料で対応します。中高生・大学生の学生割引は会計時に学生証を確認し、対象となる場合に10%を適用します。
PRICE LIST
下表の「オープン記念価格」が現在の表示価格です。対象範囲は部位図とメニュー名を併せて確認してください。学生割引の最終支払額は会計時にご案内します。
| 番号 | 部位イメージ | メニュー | 終了後予定価格 | オープン記念価格 |
|---|---|---|---|---|
| 顔・VIO | ||||
![]() | 17,000円 | 15,300円 | ||
![]() | 11,000円 | 9,900円 | ||
| 全身 | ||||
![]() | 60,000円 | 54,000円 | ||
![]() | 52,000円 | 46,800円 | ||
![]() | 50,000円 | 45,000円 | ||
![]() | 40,000円 | 36,000円 | ||
| セット | ||||
![]() | 28,000円 | 25,200円 | ||
| 上半身 | ||||
![]() | 3,000円 | 2,700円 | ||
![]() | 16,000円 | 14,400円 | ||
![]() | 9,000円 | 8,100円 | ||
![]() | 10,100円 | 9,100円 | ||
![]() | 6,000円 | 5,400円 | ||
| 下半身 | ||||
![]() | 16,000円 | 14,400円 | ||
![]() | 9,000円 | 8,100円 | ||
![]() | 4,000円 | 3,600円 | ||
![]() | 12,000円 | 10,800円 | ||
![]() | 6,000円 | 5,400円 | ||
| 上半身 | ||||
![]() | 12,200円 | 11,000円 | ||
![]() | 9,000円 | 8,100円 | ||
![]() | 9,000円 | 8,100円 | ||
![]() | 16,000円 | 14,400円 | ||
![]() | 6,000円 | 5,400円 | ||
![]() | 9,000円 | 8,100円 | ||
| 番号 | 部位イメージ | メニュー | 終了後予定価格 | オープン記念価格 |
|---|---|---|---|---|
| 顔・VIO | ||||
![]() | 12,000円 | 10,800円 | ||
![]() | 17,000円 | 15,300円 | ||
![]() | 14,000円 | 12,600円 | ||
| 全身 | ||||
![]() | 70,000円 | 63,000円 | ||
![]() | 68,000円 | 61,200円 | ||
![]() | 60,000円 | 54,000円 | ||
![]() | 58,000円 | 52,200円 | ||
![]() | 59,000円 | 53,100円 | ||
![]() | 48,000円 | 43,200円 | ||
| セット | ||||
![]() | 36,000円 | 32,400円 | ||
| 上半身 | ||||
![]() | 3,000円 | 2,700円 | ||
![]() | 26,000円 | 23,400円 | ||
![]() | 15,000円 | 13,500円 | ||
![]() | 16,100円 | 14,500円 | ||
![]() | 8,000円 | 7,200円 | ||
| 下半身 | ||||
![]() | 26,000円 | 23,400円 | ||
![]() | 15,000円 | 13,500円 | ||
![]() | 6,000円 | 5,400円 | ||
![]() | 18,000円 | 16,200円 | ||
![]() | 8,000円 | 7,200円 | ||
| 上半身 | ||||
![]() | 12,200円 | 11,000円 | ||
![]() | 15,000円 | 13,500円 | ||
![]() | 15,000円 | 13,500円 | ||
![]() | 24,000円 | 21,600円 | ||
![]() | 10,000円 | 9,000円 | ||
![]() | 15,000円 | 13,500円 | ||
HOW TO COMPARE
以下は都度払いとコース契約を選ぶときの一般的な比較です。当院で提供するのは都度払いのみです。
利点:1回ごとに支払い、経過を見て続けるか判断できます。
注意点:複数回の施術を考える場合は、毎回の料金と通院の見通しを確認してください。
利点:契約内容によっては1回あたりの費用が低くなる場合があります。
注意点:契約期間、途中解約、返金条件などを契約前に確認する必要があります。当院にコース商品はありません。
INCLUDED
可能であれば予約日の1~2日前までに電気シェーバーなどで自己処理をお願いします。
希望する部位や料金について、LINEで相談・予約できます。